【招聘】浦东招706名医护人员,有事业编制!
医生、护士不可错过的“好职位”!!
浦东新区卫生计生系统现向社会公开招聘一批卫生专业人员,计划招聘706人!
部分招聘单位:东方医院、第七人民医院、浦东医院、周浦医院……以及各街镇社区卫生服务中心。
8月1日-8月5日 网上报名,8月27日笔试。
招聘公告见下文,具体岗位及其要求请点击左下角的“阅读原文”
一、招聘对象及条件
1、招聘对象:卫生专业人员。
2、具有国家行政教育部门认可的卫生类学历(卫生事业管理、卫生信息管理专业须为医学院校毕业人员);非上海户籍必须是本科及以上学历;男性一般不超过45周岁(即1970年8月1日及以后出生),女性一般不超过40周岁(即1975年8月1日及以后出生)。
3、应聘临床医学类岗位者须持有执业医师资格证(2010年后毕业的须具有住院医师规范化培训合格证);应聘护理类岗位者须持有护士执业资格证。
4、具有良好的品行和正常履行职责的身体条件。
5、岗位信息见下表,7月21日起可登录浦东人才网(www.pdhr.com)查询。
新区卫生计生系统事业单位在编人员应聘本系统另一单位的,必须在原单位服务满五年以上。
二、报名办法
1、网上报名:2016年8月1日10:00—8月5日16:00,应聘人员可在此期限内登录浦东人才网(www.pdhr.com)进行网上报名。应聘人员可根据自身情况及岗位任职条件限报1个职位。同一岗位报名审核通过人数低于招聘人数2倍的,将核减或核销该岗位招聘数,临床医师岗位除外。
2报名资格审核结果查询:应聘人员须于2016年8月6日10:00—7日24:00期间登录浦东人才网(www.pdhr.com)查询资格审核结果。
3、现场资格确认:2016年8月13日—14日9:00—15:30,经网上审核通过的应聘人员须携带好报名表(网上下载并打印)、本人身份证、户口本、学历学位证书、资格证书等相关证件的原件和复印件(户口本首页和本人页)前往上海浦东新区人才市场(张杨路1996号,近苗圃路)进行现场确认,现场确认通过后参加考试。
4、报名考务费用:现场资格确认通过的人员,需缴纳报名考务费70元。
三、考试办法
本次考试分为笔试和面试。对具有高级专业技术职务任职资格或博士研究生学历的高层次专业人才,不参加笔试直接进入面试考核。
1、笔试
笔试时间:2016年8月27日,准考证请于8月24日10:00—26日24:00期间登录浦东人才网(www.pdhr.com)下载。
笔试地点:上海市浦东新区卫生学校(惠南镇拱极路3535号)。
交通指南
(1)公交:龙芦线、芦杜线、两滨专线、惠南3路环城车直达,至惠南镇各线换乘以上线路即可到达;轨交16号线惠南站3、4号出口沿拱极路向西行500米即到。
(2)自驾车:S20→S1→南六公路匝道下→人民西路→听潮路→拱极路3535号。
笔试内容:相关基础知识,不指定参考用书。
笔试成绩查询:9月12日10:00起,考生可登录浦东人才网(www.pdhr.com)查询笔试成绩,合格分数线为60分。
2、面试根据笔试成绩从高分到低分排序,按招聘职位1:2的比例确定面试人员名单,临床医师岗位除外。
笔试成绩公布2周后组织面试(具体时间、地点以通知为准)。
3、体检及公示
面试结束后,以应聘人员笔试、面试的综合成绩排序,(综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%),按岗位招聘人数1:1的比例,综合成绩由高分到低分确定体检人员,且综合成绩必须为60分及以上。确定进入体检人选(体检时间以通知为准)。拟聘用人员名单将在10月下旬浦东人才网上公示7天,公示无异议的,依法办理用工手续。
咨询电话:60880580 60880581
四、注意事项
1、不能按时提供报名所需证件的应聘人员,取消考试资格。
2、报考人员因特殊原因而无法到现场进行资格确认的,可书面委托他人代为办理。
3、本次报名将实行告知承诺制。应聘人员在网上报名时,须严格按照用人单位公布的报考条件和具体职位要求,在浦东人才网报名系统内如实填写《上海市浦东新区卫生计生系统公开招聘卫生专业人员报名表》相关内容并选择报名。因应聘人员的报名信息失实、不准确或未按任职条件报名而产生后果的,责任自负。
(具体岗位及要求请点击左下角的“阅读原文”)
单位名称 | 岗位名称 | 考试科目 | 招录人数 |
上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 3 |
上海市浦东新区妇幼保健所 | 儿科医师 | 西医临床 | 1 |
妇产科医师 | 西医临床 | 2 | |
上海市浦东新区血液管理办公室 | 护理护士 | 护理学 | 2 |
上海市浦东新区医疗急救中心 | 急诊内科医士1 | 西医临床 | 15 |
急诊内科医士2 | 西医临床 | 6 | |
上海市东方医院 | B超副主任医师 | 直接进入面试 | 1 |
B超医师 | B超 | 1 | |
病理科主治医师 | 病理学 | 1 | |
儿科副主任医师 | 直接进入面试 | 3 | |
儿科主治医师 | 西医临床 | 2 | |
妇产科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 50 | |
急诊外科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
急诊外科主治医师 | 直接进入面试 | 1 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 5 | |
口腔科主治医师 | 直接进入面试 | 1 | |
老年医学科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
生物样本主任技师 | 直接进入面试 | 1 | |
特需病房主治医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药师 | 药学 | 5 | |
消化内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
心电图室主治医师 | 心电图 | 2 | |
心血管内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
心血管内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
眼科主治医师 | 眼科学 | 1 | |
业务科研究实习员1 | 卫生事业管理 | 2 | |
业务科研究实习员2 | 卫生事业管理 | 2 | |
医务科研究实习员 | 卫生事业管理 | 3 | |
医学影像科技师 | 医学影像学 | 3 | |
医学转化中心助理研究员 | 直接进入面试 | 4 | |
整形外科主治医师 | 直接进入面试 | 1 | |
上海市浦东新区妇幼保健院 | B超主治医师 | B超 | 1 |
病理科技师 | 病理学 | 1 | |
儿科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
儿科主治医师1 | 西医临床 | 1 | |
儿科主治医师2 | 西医临床 | 2 | |
妇产科医师 | 西医临床 | 1 | |
妇产科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
护理护师 | 护理学 | 3 | |
护理主管护师 | 护理学 | 2 | |
康复科技师 | 康复医学 | 1 | |
麻醉科主治医师 | 麻醉学 | 1 | |
上海市浦东新区精神卫生中心 | 护理护师1 | 护理学 | 5 |
护理护师2 | 护理学 | 2 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 1 | |
精神科副主任医师1 | 直接进入面试 | 1 | |
精神科副主任医师2 | 直接进入面试 | 1 | |
心电图室医师 | 心电图 | 1 | |
上海市浦东新区浦南医院 | 儿科医师 | 西医临床 | 2 |
儿科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
妇产科医师 | 西医临床 | 2 | |
骨外科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
骨外科主治医师 | 西医临床 | 2 | |
呼吸内科医师 | 西医临床 | 2 | |
呼吸内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
护理主管护师 | 护理学 | 3 | |
急诊内科医师 | 西医临床 | 3 | |
检验科主管技师 | 临床检验学 | 1 | |
麻醉科医师 | 麻醉学 | 3 | |
麻醉科主治医师 | 麻醉学 | 1 | |
泌尿外科医师 | 直接进入面试 | 1 | |
内分泌与代谢主治医师 | 西医临床 | 1 | |
内科医师 | 西医临床 | 4 | |
内科主治医师 | 西医临床 | 3 | |
普通外科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
神经内科医师 | 西医临床 | 2 | |
神经外科主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
神经外科主治医师 | 直接进入面试 | 1 | |
肾内科医师1 | 西医临床 | 1 | |
肾内科医师2 | 西医临床 | 1 | |
心电图室医师 | 心电图 | 2 | |
心电图室主治医师 | 心电图 | 1 | |
心血管内科医师 | 西医临床 | 2 | |
心血管内科主治医师 | 西医临床 | 2 | |
胸外科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
血液内科主治医师 | 直接进入面试 | 1 | |
医学影像科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 2 | |
中医内科医师 | 直接进入面试 | 1 | |
肿瘤内科医师 | 西医临床 | 3 | |
重症医学科医师 | 西医临床 | 3 | |
上海市第七人民医院 | 核医学科技师 | 临床检验学 | 1 |
核医学科主治医师 | 医学影像学 | 1 | |
呼吸内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
护理护师1 | 护理学 | 3 | |
护理护师2 | 护理学 | 1 | |
护理主管护师 | 护理学 | 2 | |
急诊内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
检验科主管技师 | 临床检验学 | 2 | |
介入科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
康复科技师 | 康复医学 | 1 | |
麻醉科主治医师 | 麻醉学 | 1 | |
内分泌与代谢主治医师 | 西医临床 | 1 | |
男性病科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
神经内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
肾病科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药师 | 药学 | 1 | |
心电图室主治医师 | 心电图 | 1 | |
胸外科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
医学影像科主治医师 | 医学影像学 | 1 | |
中药房药师 | 中药学 | 1 | |
中医儿科主治医师 | 中医临床 | 1 | |
中医肛肠科主治医师 | 中医临床 | 1 | |
中医内科主治医师1 | 中医临床 | 1 | |
中医内科主治医师2 | 中医临床 | 1 | |
中医肾病科医师 | 直接进入面试 | 1 | |
中医肾病科主治医师 | 直接进入面试 | 1 | |
上海市浦东新区人民医院 | B超医师 | B超 | 1 |
B超主治医师 | B超 | 1 | |
儿科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
儿科主治医师 | 西医临床 | 2 | |
妇产科医师 | 西医临床 | 1 | |
妇产科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
护理护师 | 护理学 | 2 | |
急诊内科医师 | 西医临床 | 2 | |
急诊内科主治医师 | 西医临床 | 2 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 3 | |
老年医学科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
神经内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
神经外科医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药师 | 药学 | 2 | |
心血管内科医师 | 西医临床 | 1 | |
心血管内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
医学影像科主治医师 | 医学影像学 | 1 | |
中医外科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
中医针灸推拿主治医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区中医医院 | 骨外科医师 | 西医临床 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 3 | |
口腔科主治医师 | 口腔医学 | 1 | |
麻醉科主治医师 | 麻醉学 | 1 | |
中医妇科主治医师 | 中医临床 | 2 | |
中医内科医师 | 中医临床 | 1 | |
中医皮肤科主治医师 | 中医临床 | 1 | |
上海市浦东新区肺科医院 | B超医师 | B超 | 1 |
内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
内科医师 | 西医临床 | 1 | |
中医内科医师 | 直接进入面试 | 1 | |
上海市浦东新区传染病医院 | 中医内科主治医师 | 中医临床 | 1 |
上海市浦东医院 | B超医师 | B超 | 1 |
B超主治医师 | B超 | 1 | |
儿科医师1 | 西医临床 | 1 | |
儿科医师2 | 西医临床 | 1 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
心血管内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
业务科研究实习员 | 卫生事业管理 | 1 | |
重症医学科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
上海市浦东新区周浦医院 | 妇产科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 |
骨外科副主任医师 | 直接进入面试 | 2 | |
骨外科主治医师 | 直接进入面试 | 2 | |
急诊内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
科研科研究实习员 | 卫生事业管理 | 1 | |
麻醉科主治医师 | 麻醉学 | 1 | |
普通外科主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
消化内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
心血管内科主治医师 | 直接进入面试 | 1 | |
眼科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
肿瘤内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
上海市浦东新区光明中医医院 | B超医师1 | B超 | 1 |
B超医师2 | B超 | 3 | |
病理科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
妇产科医师 | 西医临床 | 1 | |
妇产科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
呼吸内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
检验科主管技师 | 临床检验学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 2 | |
麻醉科医师 | 麻醉学 | 2 | |
泌尿外科医师 | 西医临床 | 1 | |
内科医师 | 西医临床 | 1 | |
内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
普通外科医师 | 西医临床 | 2 | |
肾内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
肾内科医师 | 西医临床 | 1 | |
消化内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
消化内科医师 | 西医临床 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中医妇科医师 | 中医临床 | 1 | |
中医内科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
中医内科医师 | 中医临床 | 1 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
重症医学科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
上海市浦东新区老年医院 | 检验科技士 | 临床检验学 | 1 |
内科医师 | 西医临床 | 3 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 3 | |
上海市浦东新区南华医院 | 护理护士 | 护理学 | 1 |
检验科技士1 | 临床检验学 | 1 | |
检验科技士2 | 临床检验学 | 1 | |
医学影像科技士 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区南汇精神卫生中心 | 精神科医师1 | 精神卫生学 | 2 |
精神科医师2 | 精神卫生学 | 2 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区眼病牙病防治所 | 口腔科副主任医师 | 直接进入面试 | 2 |
口腔科技师 | 口腔医学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 4 | |
口腔科主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
口腔科主治医师 | 口腔医学 | 2 | |
眼科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
上海市浦东新区东明社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
普通外科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药师 | 药学 | 1 | |
上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫)1 | 公共卫生 | 1 |
防保科医师(公卫)2 | 公共卫生 | 1 | |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
护理护师1 | 护理学 | 1 | |
护理护师2 | 护理学 | 1 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 1 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 1 | |
全科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心 | 防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 3 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 2 | |
护理护士 | 护理学 | 3 | |
全科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
中药房药师 | 中药学 | 1 | |
上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
护理主管护师 | 护理学 | 2 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 1 | |
全科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药师 | 药学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
西药房药师 | 药学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
妇产科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
护理护士1 | 护理学 | 1 | |
护理护士2 | 护理学 | 1 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
普通外科医师 | 西医临床 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
医学影像科主治医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区联洋社区卫生服务中心 | B超主治医师 | B超 | 1 |
儿科医师 | 西医临床 | 1 | |
防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 2 | |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
口腔科主治医师 | 口腔医学 | 1 | |
内科主治医师1 | 西医临床 | 1 | |
内科主治医师2 | 西医临床 | 1 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中药房主管药师 | 中药学 | 1 | |
上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 | B超副主任医师 | 直接进入面试 | 1 |
防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 2 | |
妇产科医师 | 西医临床 | 1 | |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 6 | |
康复科技师 | 康复医学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 2 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中药房药师 | 中药学 | 1 | |
中医全科医师 | 中医临床 | 1 | |
上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫)1 | 公共卫生 | 1 |
防保科医师(公卫)2 | 公共卫生 | 1 | |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士1 | 护理学 | 1 | |
护理护士2 | 护理学 | 1 | |
上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
医学影像科技士 | 医学影像学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 防保科医士(公卫)1 | 公共卫生 | 1 |
防保科医士(公卫)2 | 公共卫生 | 2 | |
护理副主任护师 | 直接进入面试 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 2 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
口腔科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
眼科医师 | 眼科学 | 1 | |
业务科研究实习员 | 卫生事业管理 | 1 | |
医学影像科技士 | 医学影像学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
妇产科医师 | 西医临床 | 2 | |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 护理护师 | 护理学 | 1 |
中药房药师 | 中药学 | 1 | |
上海市浦东新区机场社区卫生服务中心 | 防保科主管医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区黄楼社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 1 |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
上海市浦东新区江镇社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 西医临床 | 1 |
防保科医师(公卫)1 | 公共卫生 | 1 | |
防保科医师(公卫)2 | 公共卫生 | 1 | |
护理护士1 | 护理学 | 1 | |
护理护士2 | 护理学 | 1 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 1 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 西医临床 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 1 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 西医临床 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
眼科医师 | 眼科学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区唐镇社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 西医临床 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区王港社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
妇产科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 西医临床 | 2 |
防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
妇产科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 2 | |
内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
普通外科医师 | 西医临床 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 8 | |
西药房药士 | 药学 | 2 | |
业务科技士 | 卫生信息管理 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 2 | |
上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 | 防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 2 | |
护理护士 | 护理学 | 2 | |
全科医师 | 西医临床 | 2 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心 | 护理护士 | 护理学 | 3 |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
护理护师 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 1 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 4 | |
西药房药师 | 药学 | 1 | |
中医全科医师 | 中医临床 | 2 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 3 |
护理护师 | 护理学 | 3 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 | 护理护师1 | 护理学 | 2 |
护理护师2 | 护理学 | 3 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
内科主治医师 | 西医临床 | 2 | |
中药房药士 | 中药学 | 1 | |
上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 4 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
妇产科医师 | 西医临床 | 1 | |
护理护师1 | 护理学 | 1 | |
护理护师2 | 护理学 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 2 | |
中医骨伤医师 | 中医临床 | 1 | |
中医全科副主任医师 | 直接进入面试 | 1 | |
上海市浦东新区万祥社区卫生服务中心 | 防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
上海市浦东新区老港社区卫生服务中心 | 内科医师 | 西医临床 | 1 |
内科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
医学影像科技士 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
上海市浦东新区宣桥社区卫生服务中心 | 护理护士 | 护理学 | 1 |
全科医师 | 西医临床 | 1 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
医学影像科技士1 | 医学影像学 | 1 | |
医学影像科技士2 | 医学影像学 | 1 | |
中药房药士 | 中药学 | 1 | |
中医全科医师 | 中医临床 | 1 | |
上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 | 康复科技士 | 康复医学 | 1 |
中药房药士 | 中药学 | 1 | |
上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | |
医学影像科技士 | 医学影像学 | 1 | |
上海市浦东新区大团社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
康复科技师 | 康复医学 | 1 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 |
检验科技师 | 临床检验学 | 1 | |
检验科主管技师 | 临床检验学 | 1 | |
普通外科主治医师 | 西医临床 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 2 | |
西药房药师 | 药学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 2 | |
中医全科医师 | 中医临床 | 1 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区航头社区卫生服务中心 | 防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
康复科技士 | 康复医学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 2 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 3 | |
上海市浦东新区祝桥社区卫生服务中心 | 护理护士 | 护理学 | 2 |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
中药房药士 | 中药学 | 1 | |
中医内科医师 | 中医临床 | 1 | |
上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 西医临床 | 1 |
护理护士1 | 护理学 | 1 | |
护理护士2 | 护理学 | 3 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 2 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 1 |
防保科医士(公卫) | 公共卫生 | 1 | |
护理护士 | 护理学 | 1 | |
检验科技士 | 临床检验学 | 1 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中药房药士 | 中药学 | 1 | |
中医内科医师 | 中医临床 | 1 | |
上海市浦东新区惠南社区卫生服务中心 | 防保科医师(公卫) | 公共卫生 | 2 |
护理护士 | 护理学 | 3 | |
精神科医师 | 精神卫生学 | 1 | |
康复科医师 | 康复医学 | 1 | |
全科医师 | 西医临床 | 4 | |
西药房药士 | 药学 | 1 | |
眼科医师 | 眼科学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 1 | |
中医全科医师 | 中医临床 | 1 | |
中医针灸推拿医师 | 中医针推伤 | 1 | |
上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心 | B超医师 | B超 | 2 |
儿科医师 | 西医临床 | 1 | |
耳鼻咽喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
检验科技师 | 临床检验学 | 2 | |
精神科医师 | 精神卫生学 | 1 | |
康复科主治医师 | 康复医学 | 2 | |
口腔科医师 | 口腔医学 | 2 | |
内科医师 | 西医临床 | 1 | |
眼科医师 | 眼科学 | 1 | |
医学影像科医师 | 医学影像学 | 2 | |
中药房药师 | 中药学 | 1 | |
中医骨伤主治医师 | 中医临床 | 1 |
浦东新区卫生和计划生育委员会
2016年7月20日
来源于浦东青年