中国最佳口腔医院2014-2015年度排行榜(复旦版)新鲜出炉
中国最佳口腔医院2014-2015年度排行榜(复旦版)新鲜出炉
2015年11月15日上午,由复旦大学医院管理研究所组织,全国34个临床专科的3729名专家学者参与评审的2014年度复旦版中国最佳医院排行榜正式发布。北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院位列最佳医院(综合)前三甲。科研学术方面,四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院进入前三甲。口腔专科方面,北京大学口腔医院、四川大学华西医院及上海交通大学医学院附属第九人民医院位列最佳口腔专业医院前三甲。此次排行榜首度推出七大区排行榜(东北区、华北区、华东区、华南区、华中区、西南区、西北区)。齿道整理出口腔专科全国声誉排行榜(含提名奖)及华东、华中、华北、东北、西北、西南及华南七大区域口腔专科最佳医院分排行榜如下:
口腔专科全国声誉排行榜(含提名奖)
口腔科 | 医院 | 平均声誉值 | 相比去年 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.541 | — |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.27 | — |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.667 | — |
4 | 第四军医大学口腔医院 | 7.297 | — |
5 | 武汉大学口腔医院 | 6.811 | — |
6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 4.838 | — |
7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.198 | — |
8 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.667 | 2 |
9 | 南京医科大学附属口腔医院 | 1.495 | — |
10 | 南京市口腔医院 | 1.423 | 新入 |
提名 | 天津市口腔医院 | — | — |
提名 | 重庆医科大学附属口腔医院 | — | — |
提名 | 山东大学口腔医院 | — | — |
提名 | 西安交通大学口腔医院 | — | — |
提名 | 吉林大学口腔医院 | — | — |
提名 | 广西医科大学附属口腔医院 | — | — |
提名 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | — | — |
提名 | 天津医科大学口腔医院 | — | — |
提名 | 北京协和医院 | — | — |
提名 | 广东省口腔医院 | — | — |
口腔专科七大区域声誉排行榜
口腔专科华东区域声誉排行榜
专科声誉榜 | 医院 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
2 | 南京医科大学附属口腔医院 |
3 | 南京市口腔医院 |
4 | 浙江大学医学院附属口腔医院 |
5 | 同济大学附属口腔医院 |
提名 | 山东大学齐鲁医院 |
提名 | 南昌大学附属口腔医院 |
提名 | 山东省口腔医院 |
提名 | 杭州口腔医院 |
提名 | 青岛大学医学院附属医院 |
提名 | 安徽医科大学第一附属医院 |
提名 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
提名 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
提名 | 福建医科大学附属口腔医院 |
口腔专科华中区域声誉排行榜
专科声誉榜 | 医院 |
1 | 武汉大学口腔医院 |
2 | 中南大学湘雅口腔医院 |
3 | 河南省口腔医院 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
5 | 长沙市口腔医院 |
提名 | 郑州大学第一附属医院 |
提名 | 中南大学湘雅二医院 |
提名 | 广州军区武汉总医院 |
提名 | 中南大学湘雅医院 |
提名 | 郑州市口腔医院 |
提名 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
口腔专科华北区域声誉排行榜
专科声誉榜 | 医院 |
1 | 北京大学口腔医院 |
2 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
3 | 天津市口腔医院 |
4 | 天津医科大学口腔医院 |
5 | 山东省眼科研究所青岛眼科医院 |
提名 | 北京协和医院 |
提名 | 中国人民解放军总医院 |
提名 | 山西医科大学口腔医院 |
口腔专科东北区域声誉排行榜
专科声誉榜 | 医院 |
1 | 中国医科大学附属口腔医院 |
2 | 吉林大学口腔医院 |
3 | 哈尔滨医科大学附属口腔医院 |
4 | 大连市口腔医院 |
5 | 大连医科大学口腔医学院附属口腔医院 |
提名 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
提名 | 沈阳市口腔医院 |
提名 | 长春市口腔医院 |
提名 | 佳木斯大学附属第二医院(口腔医院) |
提名 | 黑龙江省口腔病防治院 |
提名 | 沈阳军区总医院 |
提名 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
提名 | 吉林大学第一医院 |
提名 | 佳木斯口腔医院 |
口腔专科西北区域声誉排行榜
专科声誉榜 | 医院 |
1 | 第四军医大学口腔医院 |
2 | 西安交通大学口腔医院 |
3 | 兰州大学口腔医院 |
4 | 新疆医科大学附属口腔医院 |
5 | 银川市口腔医院 |
提名 | 宁夏医科大学口腔医院 |
提名 | 兰州市口腔医院 |
提名 | 乌鲁木齐市口腔医院 |
提名 | 西宁市口腔医院 |
提名 | 青海省人民医院 |
提名 | 宁夏医科大学总医院 |
提名 | 新疆医科大学第一附属医院 |
口腔专科西南区域声誉排行榜
专科声誉榜 | 医院 |
1 | 四川大学华西口腔医院 |
2 | 重庆医科大学附属口腔医院 |
3 | 昆明医科大学附属口腔医院 |
4 | 遵义医学院附属口腔医院 |
5 | 贵阳市口腔医院 |
提名 | 四川医科大学附属口腔医院 |
提名 | 西藏自治区人民医院 |
提名 | 第三军医大学西南医院 |
提名 | 昆明市口腔医院 |
提名 | 第三军医大学新桥医院 |
提名 | 四川省人民医院 |
提名 | 贵州医科大学附属口腔医院 |
口腔专科华南区域声誉排行榜
专科声誉榜 | 医院 |
1 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 |
2 | 广东省口腔医院 |
3 | 广西医科大学口腔医学院附属口腔医院 |
4 | 南方医科大学南方医院 |
5 | 广州医科大学附属口腔医院 |
提名 | 海南口腔医院 |
提名 | 惠州市口腔医院 |
提名 | 桂林市口腔医院 |
提名 | 海口市口腔医院 |
提名 | 北京大学深圳医院 |
提名 | 深圳市人民医院 |
提名 | 海南医学院附属医院 |
提名 | 广西壮族自治区人民医院 |
提名 | 海南省人民医院 |
提名 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
提名 | 中山大学附属第一医院 |
来源于齿道