牙片宝对比 | ||||||||||
品牌 | 规格型号 | 用时 | 解析度 | 性能特点 | 成像板尺寸 | 传输方式 | 像素 | 尺寸/mm | 重量 | 包装规格 |
卡瓦 | 5秒 | 牙片影像清晰,X线发生器位于球管后部,使焦物距较常规结构长50%,射线量总是保持在理想的范围内,更加安全。高频发生器对任何数字系统都兼容,成像快捷。采用轻合金“双密封腔”制作的整个机头。智能化设计 | 专配4种规格的保护套和感控袋;平行投照支架 | |||||||
迪尔 | VistaScan Mini | 22lp/mm | 可在椅旁直接进行X光拍摄以及扫描可弯曲的全部规格的图像;可重复使用的影像板在数秒内即可读出最高质量的图像。 | 0,1,2,3,4 | USB或网络连接电脑 | |||||
普兰梅卡 | 可通过预设定的模式,选择合适的曝光参数,保护被检者X射线辐射安全性;独特的非对称性球管设计,确保了无论上颌头照或是下颌头照甚至于咬合片影像都可以轻松、准确定位。 | |||||||||
斐尔牙 | 可重复使用的成像板,快速高品质的读取信息;液晶触摸屏;以咬翼片成像板,便于定位;内置擦除功能;自动校准 | 支持局域网及USB连接 | ||||||||
APIXIA/帝瑞 | 10秒 | 17lp/mm | 内建清除装置:自动 | 0,1,2,3 | USB 2.0 | 258×138×183 | 3.6kg | |||
斐尔 | 4.1-7.2秒 | 14.3lp/mm | 嵌入式擦尘器 | 0,1,2,3,4C | 支持局域网及USB连接 | 35µm高像素;64µm标准像素 | 5.5kg |
信息来源于网络收集整理,仅供参考。