万能通讯录,每人都留一份!
一、银行
工商银行 95588 | 建设银行 95533 |
农业银行 95599 | 中国银行 95566 |
交通银行 95559 | 浦发银行 95528 |
民生银行 95568 | 兴业银行 95561 |
中信银行 95558 | 深发展 95501 |
华夏银行 95577 | 招商银行 95555 |
广发银行 95508 | 光大银行 95595 |
二、共公服务
匪警台 110 | 火警台 119 |
紧急救助112 | 交通事故报警台 122 |
医疗急救台 120 | 非紧急救助 12345 |
水上求救 12395 | 短信报警号码 12110 |
报时台 12117 | 天气预报 12121 |
供电热线 95598 | 公共卫生监督 12320 |
劳保咨询 12333 | 电话查号台 114 |
三、通讯客服
中国电信10000 | 中国移动10086 移动信息查询 12580 |
中国联通 10010 | 中国网通 10060 |
中国铁通 10050 | 中国邮政 11185 |
电信IP号 17900 | 移动IP号 17951 |
联通IP号 17910 | 网通IP号 17960 |
铁通IP号 17990 | 联通长途号 193 |
网通长途号 196 | 铁通长途号 068 |
四、铁路航空
铁路 12306 | 高铁95105105 |
国航 4008100999 | 南航 4006695539 |
海航 950718 | 深航 4008895080 |
东航 95530 | 厦航 95557 |
上海航空8008201018 | 山航 4006096777 |
川航 4008-300-999 | 春秋航空 95524 |
五、快递客服
申通 4008895543 | EMS 4008100999 |
顺风 400-811-1111 | 圆通 021-69777888 |
中通 021-39777777 | 韵达 021-39207888 |
天天 021-67662333 | 汇通 021-62963636 |
速尔 4008822168 | UPS 4008208388 |
鑫飞鸿 021-69781999 | 中铁快运 95572 |
德邦 4008305555 | 宅急送 4006789000 |
FedEx (联邦快递) 4008861888 |
六、手机售后服务
苹果 4006272273 | 三星 4008105858 |
诺基亚 4008800123 | 摩托罗拉 8008105050 |
索爱 4008100000 | 联想 8008108888 |
戴尔 8008580888 | 索尼 8008209000 |
飞利浦 8008201201 | 松下 8008100781 |
东芝 8008108208 | TCL 4008123456 |
七、投诉举报
市长热线 12366 | 消费者投诉12315 |
质量投诉 12365 | 价格投诉12358 |
环保投诉 12369 | 税务投诉 12366 |
法律援助 12351 | 职务犯罪举报 12309 |
妇女维权 12338 | 民工维权 12333 |
工信部 010-12300 |
八、国内媒体联系方式(不含港澳)
单位 | 电话 |
央视 | 《焦点访谈》 010-68579889 |
《东方时空》 010-68508738 | |
《新闻调查》 010-68579889转198 | |
《今日说法》 010-68579889-166 | |
凤凰台 | 总机 010-68977288 |
人民日报 | 新闻线索:010-65368383 |
解放日报 | 新闻热线:021-63523600 |
新华社 | 新闻热线 010-63073111/3222 010-63076206 010-63074267 |
九、港澳媒体驻北京联系方式
单位 | 电话 |
香港无线电视 | 010-65326388 13511060383 传真:010-65326380 |
香港有线电视 | 010-85321643 13511065495 传真:010-85321645 |
亚洲电视 | 13602615512 |
香港电台 | 01085322215 13911759443 传真:010-85322615 |
香港南华早报 | 010-85296036 传真: 010-85296037 |
香港大公报 | 010-68001032 传真:010-68001036 |
香港文汇报 | 010-64401818 传真:010-64401736 |
香港商报 | 010-84055652 传真:010-84044033 |
香港经济导报 | 010-64448508 传真: 010-64442508 |
香港紫荆杂志 | 010-65979730 |
澳门日报 | 010-65366298 传真:010-65931688 |
十、国家政府机关 举报电话
单位 | 电话 |
中组部 反映违反选人用人方面的问题举报 | 区号+12380 |
高检 超期羁押举报 | 010-68650468 010-65252000 |
高检 群众举报职务犯罪 | 010-65252000 邮箱 cyjb@spp.gov.cn |
高检 减刑、假释、保外就医专项检查活动举报 | 010-68650468 |
发改委 教育乱收费举报 | 010-68502937 010-66096145 |
发改委 重大建设项目违规举报 | 010-68501111 |
农民工工资拖欠问题举报 | 010-68304532 |
公安部 经济犯罪举报中心 | 010-65204333 |
公安部 打拐举报 | 010-84039250 |
公安部 扫黄打非举报 | 010-65254722 |
国土资源部 中国土地矿产法律热线 | 16829999 |
国土资源部 全国建设系统服务热线 | 12319 |
水利部 水利工程建设举报 | 010-63205050 |
消协 农机产品质量投诉站 | 010-67347472 |
农业部 农业安全生产事故和紧急事件举报 | 010-64192512 |
农业部 农业种子案件举报 | 010-64192079 010-64194511 |
农业部 农药案件举报 | 010-64192810 010-64194066 |
统计局 统计违法举报 | 010-68573311 转88123 |
审计署 水利建设资金举报: | 010-68301241 传真: 010-68301802 |
税务总局 税务违法案件举报中心 | 010-63417425 010-63543740 010-63417436 传真: 010-63543711 |
电监会 电石、铁合金和焦炭行业用电及执行电价情况监督举报 | 010-66597385 010-66597388 |
十一、国外媒体驻北京联系方式
单位 | 电话 |
中东通讯社 Middle East News Agency | 010-65326672 传 真: 010-65326672 |
澳大利亚悉尼先驱晨报 | 010-65326190 |
澳大利亚广播公司 | 010-65326820 |
意大利广播电视公司 | 010-65322150 |
德国广播协会 | 010-65323696 |
日本电视网广播公司中国总局 | 010-65326619 |
梅地亚电视中心有限公司 | 010-68514422 |
美联社 AP办 公 室 | 010-65323743 010-65323559 传真: 010- 65323419 |
彭博新闻社 Bloomberg L. P.办 公 室 | 010-65053339 010-65050573 传真: 010-65058345 |
合众国际社 UPI办 公 室 | 010-85322141 传真: 010-85322141 |
道·琼斯金融通讯社 Dow Jones Newswires办 公 室 | 010-65885848 传真: 010-65885234 |
视野图片社 Visions Photo Agency办 公 室 | 010-65325112 传真: 010-65325112 |
美联环球电视新闻 APTN办 公 室 | 010-65326361 010-65325968 传真: 010- 65326362 |
转:紧急通知