灭菌器对比
灭菌器对比
品牌 | 产地 | 型号 | 容积 | 灭菌等级 | 真空度/bar | 器械剩余湿度 | 传感器精度 | 门控制方式 | 打印机 | 界面 | 包装尺寸/mm | 腔体尺寸/mm | 重量 | 功率/w | 灭菌器类型 |
昆腾 | 无锡 | Q70B | 23L | B级,三次预真空 | 0.96 | <0.1% | 温度精度0.01℃,压力精度0.0001kPa | 电子安全门锁 | 内/外置 | 液晶显示屏 | 460×470×680 | Φ253×460 | 50kg | 风冷灭菌器 | |
Q72B | 0.96 | 外置 | 全彩触摸屏 | 460×450×680 | Φ253×460 | 57kg | 水冷灭菌器 | ||||||||
明太 | 济南 | SUN-23-III | 23L | 0.9 | <0.2% | —— | 门联锁保护 | 内置 | 液晶界面 | 445×640×395 | Φ245×460 | 56kg | 真空灭菌器 | ||
美莱格 | 德国 | Vacuklav 24BL+ | 24.8L | 0.92 | 温度控制在±1℃ | 双重门锁 | 外置 | 750×425×485 | 600(腔体长度) | 51kg | 蒸汽灭菌器 | ||||
金雀 | 浙江 | JQ-23 | 23L | 0.85 | 温度精度为0.5℃,压力精度为0.1bar | 双控门锁 | 外置 | 660×550×560 | Φ250×450 | 50kg | 蒸汽灭菌器 | ||||
西诺德 | 德国 | DAC PROFESSIonAL | B级 | 高压真空灭菌器 | |||||||||||
蓝野 | 宁波 | 12L | 三次预真空 | 0.8 | <0.2% | 锅体温度正负偏差0.5 | 安全阀,双门琐 | 外置 | 数显 | 645×500×425 | 200mm*368 | 42kg | 1800 | 高温灭菌器 | |
腾箭 | 浙江 | STE-18L-A | 18L | 三次真空 | 液晶动态 | 690*590*530 | Φ247*350 | 47kg | 1800 | 蒸汽灭菌器 | |||||
新华 | 山东 | LMQ.C-50E | 50L | 温度精度0.1℃ | 外置 | 触摸式按键、LED显示 | 616×476×990 | φ316×667 | 55kg | 4200 | 高压蒸汽灭菌器 | ||||
LMQ.C-80E | 80L | 688×546×1030 | φ386×695 | 75kg | 4500 | ||||||||||
医诚 | 上海 | MJQ16LV+ | 16L | B级 | 全自动门联锁 | 可配内置式 | LCD液晶屏 | 620×450×390 | Ф16 | 55 | 1800 | 高压蒸汽灭菌器 | |||
MJQ23LV+ | 23L | 650×510×42 | Ф260×442 /23L | 65 | 2000 | ||||||||||
MJQ16LV (LCD) | 16L | 手动门电子联锁 | 可配外置式 | 620×450×390 | Ф236×377 /16 | 55 | 1800 | ||||||||
MJQ23LV (LCD) | 23L | 650×510×42 | Ф260×442 /23L | 65 | 2000 | ||||||||||
MJQ16LV(LED) | 16L | S级 | 手动门锁 | LCD屏 | 620×450×390 | Ф236×377/16 | 45 | 1600 | |||||||
MJQ23LV(LED) | 23L | 650×510×420 | Ф260×442/23L | 60 | 1800 | ||||||||||
MJQ16L | 16L | N型 | 620×450×390 | Ф236×377/16 | 45 | 1600 | |||||||||
MJQ23L | 23L | N型 | 650×510×420 | Ф260×442/23L | 60 | 1800 | |||||||||
精工 | 天津 | YZM-A-25B++W | 25L | B级和S级标准,三次预真空 | 0.85 | <0.2% | 温度精度0.1℃,压力精度0.001bar | 双控(电气和机械)门锁 | 液晶显示屏 | 440×690×390 | φ250×500 | 60 | 2500 | 三次脉动真空压力灭菌器 | |
YZM-A-23B++W | 23L | 内置 | 440×650×390 | φ250×435 | 55 | 2200 | |||||||||
YZM-A-18B++W | 18L | 440×530×390 | φ250×335 | 50 | 1800 |
信息来源于科贸嘉友网络收集整理,仅供参考。