口腔内窥镜对比
品牌 | 产地 | 型号 | 像素 | 显示屏 | 分辨率 | CPU | 内存 | 固态硬盘容量 | 连接 | 软件 | 支架 | 屏幕比例 | 系统 |
尤尼康 | 洛阳 | 高清电脑一体 | 600万 | 17寸触摸屏 | 1920*1080 | 四核高速CPU | 2G | 32G/64G(可拓展) | USB、无线WIFI | 轻松牙医、艾坚、牙博士等;内置医患沟通 | 金属 | 4:3 | WIN8.1操作系统 |
欣和安 | 武汉 | 300万 | 17寸 | USB | |||||||||
亿衡 | 东莞 | EH-2000 | 500万 | 8寸液晶屏 | USB | ||||||||
麦得 | 东莞 | USB、无线 | |||||||||||
安答 | 广州 | D70S | 300万 | 4G(可扩展32G) | USB | 金属 | |||||||
可视丽 | 天津 | 250万 | 四分格112张 | USB | |||||||||
鸿耀医疗 | 佛山 | HY520 | 15寸触摸屏 | 1024*768 | 双核处理器 | 2G,最大可支持8GB | 32G、64G、128G | 无线WIFI | 病历管理软件 | 4:3 | Win7系统 | ||
维胜 | 广州 | 300万 | 1280*1024 | 单机50张,U盘10000张 | USB | 轻松牙医、牙医管理软件 | |||||||
宝来 | 佛山 | 500万 | 17寸 |
信息来源于科贸嘉友网络收集整理,仅供参考。