齿科酸蚀剂对比
齿科酸蚀剂对比 | |||||||
序号 | 品牌 | 厂址 | 规格型号 | 成分 | 材料 | 有效期 | 包装规格 |
1 | 西尔欧 | 美国 | —— | 38%磷酸 | —— | 2年 | 3ml×3支,赠输送头40个;3ml×1支,赠输送头15个 |
2 | 贺利氏 | 德国 | —— | 35%磷酸 | 半流体 | 3年 | 2.5ml×2支 |
3 | 义获嘉 | 列支敦士登 | Eco-Etch® | 37%磷酸 | 凝胶 | —— | 1袋(2支) |
4 | 卡瓦科尔 | 德国 | Gel Etchant | —— | 凝胶 | —— | 三支装(每支3g),30个注射器头 /盒 |
5 | 3M | 美国 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | META3 | 37%磷酸 | 3ml注射式包装 3支,可替换不锈钢注射头 20个 |
网络收集整理,仅供参考。