品牌 | 产地 | 扭矩 | 马达转速/rpm | 输液泵流量 | 最大输出功率 | 马达 | 控制 |
W&H | 奥地利 | 5-70 Ncm | 300-40000 | 最小90ml/min | 70w | 5.5 Ncm扭矩 | 脚踏 |
宇森 | 佛山 | 5-55 Ncm | 300-50000 | 20-100ml/min | 120w | 无碳刷马达 | |
卡瓦 | 德国 | 300-12000rpm:5.5Ncm 12000-40000rpm:5.5-2.0Ncm | 300-40000 | 20-110ml/min | |||
安多健 | 法国 | 无碳刷马达 | |||||
NSK | 日本 | 50Ncm | 200-40000 | 75ml/min | 210W | 脚踏 | |
世新 | 韩国 | (20:1)5-55;(32:1)5-65Ncm | (20:1)30-20000rpm;(32:1)20-1250rpm | 75ml/min | 120w | 脚踏 | |
世洋 | 韩国 | 5-70Ncm | 20-40000 | 90ml/min | 有线微型马达 | 脚踏 |
信息来源于网络收集整理,仅供参考。