口内传感器对比
品牌 | 产地 | 规格型号 | 分辨率 | 灰度 | 材质 | 连接 | 感受器尺寸/mm | 有效范围/mm2 | 感受器厚度/mm | 线长/m | 性能特点 |
维尔登 | 法国 | RSV3 (尺寸1) | >20 lp/mm | USB | 36.73×24.3 | 30.02×19.95mm | 3 | 小巧;RSV3系统采用嵌入式电路集成,将所有必要电路器件小型化到传感器外壳内部 | |||
RSV3 (尺寸1) | >20 lp/mm | USB | 42.80×30.49 | 36.00×25.99mm | 3 | 小巧;RSV3系统采用嵌入式电路集成,将所有必要电路器件小型化到传感器外壳内部 | |||||
RSV-HD Virwireless | 26.3 | 4096灰阶 | 无线(蓝牙) | 42.80×30.49 | 一键触摸系统;待机时间长达10小时,可连续工作4小时,拍摄120张照片;自动激活 | ||||||
怡友 | 韩国 | anysensor | USB | 功能强大的EasyDent软件;采用最新CMOS-APS感光处理器 | |||||||
汉缔 | 上海 | 尺寸1 | 190万像素 | USB | 38×27.5 | 675(22.5mm×30mm) | ≤6 | 2+2.5(USB线) | 寿命长,APS CMOS使用寿命40万次,比起传统牙胶片拍摄,节省成本75%;只需要几秒钟;强大的图像管理软件;强大的兼容特性 | ||
尺寸2 | 270万像素 | USB | 44.3×32.3 | 972(27mm×36mm) | 2+2.5(USB线) | ||||||
普兰梅卡 | 芬兰 | ProSensor®HD | >20 lp/mm | USB | 尺寸与圆边化设计;密封外套确保有效的感染控制 | ||||||
蓝野 | 英国 | DS530 | 320万像素 | 12 bit | APS | USB | 37.0×24.5 | 600(30×20mm) | 5.5 | 3 | 自动调节增益功能 |
信息来源于科贸嘉友网络收集整理,仅供参考。