品牌 | 产地 | 规格型号 | 直径ф | 锥度 | 转速、转矩 | 长度/mm | 其他特性 |
SC | 佛山宇森 | SC-PRO | ф30-08、ф19-02、ф20/ф25-04、ф25-06、ф35-04 | 375rpm;开口锉3NNaN;其他1.5NNaN | 21/25 | 进口CM镍钛材料,超硬合金涂层 | |
单支往返锉 S-ONE FILE | 19/28/30/35 | 04/06 | 500rpm;2.5NNaN | 21/25 | 高纯镍钛,碳氧含量杂质低 | ||
S3 | 成都海纳 | 21mm 10/20 04/20 06/25 04/35。SU锥度:10;1S锥度:04;2S锥度:06;3S锥度:04; | 根尖非吸力螺纹设计 | ||||
登士柏 | 美国 | 21mm:SX(19mm)、S1、 S2、 F1、 F2、 F3;25mm:SX(19mm)、S1、 S2、 F1、 F2、 F3;19mm: SX单号装 | 尖端设计平缓,螺旋角度设计 | ||||
马尼 | 日本 | REAMERS | 长度:18/21/25/28/31 型号:#8,#10,#15,#20,#25,#30,#35,#40等 | 带倒刺,螺纹深度随锥度递增 | |||
益锐 | 上海 | M3-pro | 开口锉:300rpm、3.0NNaN;通道锉:转速350rpm、1.5NNaN;MPG1/MPG2/MPG4:350rpm、1.5NNaN;MPG4:350rpm、2.5NNaN | 21/25/31 | 国内领先的磨尖技术 | ||
VDW | 德国 | Mtwo 镍钛机用锉 | 推荐转速280-300 rpm;混号包含:04锥度10#、05锥度15#,06锥度20#,06锥度25# | 21/25 | 单一长度预备技术;弹性好,适合细小根管预备 | ||
Mtwo NiTi锉 | 010/.04 ;015/.05 ;020/.06 ;025/.06 | 21/25 | |||||
卡瓦 | 德国 | TF机用根管锉 | 锉尖尺寸 :.50 .40 .35 .30 .25;锥度 .12 .10 .08 .06 .04 | 500rpm;3.0-4.0NNaN | 23/27 | 扭转设计,而非磨削成型,消除磨削成型而造成的微折裂 |
信息来源于网络收集整理,仅供参考。