品牌 | 产地 | 型号 | 马达 | 根测 | 转速/rpm | 转矩/N.cm | 其他特性 | |
宇森 | 佛山 | C-SMART-1Pro(专业型) | 进口专用马达 | 带根测 | 150-650 | 0.6-4.0 | 液晶屏幕,触摸式按键,可拆卸式手柄LED照明 | 自动关机及记忆功能 |
C-SMARTmini2(无线型) | 原装瑞士马达 | 带根测 | 125-625 | 0.6-3.9 | 无线手柄,LCD及按键板 | |||
C-SMART-1+(普及型) | 带根测 | 125-625 | 0.3-5.2 | 液晶屏幕 | ||||
C-SMART+(经济型) | 不带根测 | 125-625 | 0.3-5.2 | |||||
S3 | 成都 | C-SMART | 带根测 | 调至500 | 调至2.5 | |||
登士柏 | 美国 | X-SMART | 120-800 | 0.6-5.2 | 液晶屏幕,记忆功能键 | |||
NSK | 日本 | 100-650 | 0.8-6.5 | 液晶屏幕,360度回转,6种方位的机头 |
信息来源于网络收集整理,仅供参考。