口腔超声波清洗机对比
品牌 | 产地 | 型号 | 容量 | 功率 | 时间设定 | 频率 |
宇森 | 佛山 | DB-4860 | 6000ml | 290w(AC100-120V60Hz);310w(AC220-240V50Hz);270w(AC100V50/60Hz) | 1-30min | 3.5kHz |
DB-4820 | 2500ml | 160w(AC100-120V50/60Hz);170w(AC220-240V50Hz) | 4.2kHz | |||
科玺 | kx | 5000ml | 超声功率:120w;加热功率:100w | 4.0kHz | ||
固特 | 广东 | KMH1 | 1-99min | 33/40KHz | ||
安华 齿科 | 广州 | 1375ml | 70w | 4.2kHz | ||
波达 | 北京 | PT-120W | 5000ml | 超声:120w;加热功率:100w | 1-99min | 33/40KHz |
PT-240W | 10000ml | 超声:240w;加热功率:300w |
信息来源于科贸嘉友网络收集整理,仅供参考。