品牌 | 产地 | 规格型号 | 用时 | 管电压/kV | 管电流/mA | 高压发生器/kHz | 曝光时间/s | 泄漏辐射 | 电源功率/W | 分辨率 | 主机重量/kg | 尺寸/mm | 适应 | 组成 | 性能特点 | 保修 |
精工 | 天津 | X-ray | 可拍摄200次以上 | 65 | 2 | 40 | 0.1-2.5,后牙7/8仅需0.24-0.26 | 种植牙和神经治疗手术等 | 东芝专用球管;变频电子技术,高频信号驱动高压回路;进口电池 | 2年内故障包换 | ||||||
思迈奥 | 深圳 | 高频便携式口腔x射线机 | 一次充电可拍摄500次 | 诊治疗前检查,过程中的效果对比,及治疗后的效果 | 高压发生器、X射线管、中央数据处理器、以及控制芯片、可充电锂电池等 | 体积 小、重量 轻、低辐射、成像极为清晰、效率高;明暗室片均可适用 | ||||||||||
润联机械 | 佛山 | 60mm便携式X光射线机 | 60 | 1.5 | 0.1-1.6 | 190x180x155 | 高频发生器、中央数据处理器、控制芯片、可充电锂电池等 | 具有体积小,重量轻,低辐射,成像极为清晰,效率高 | ||||||||
3.5kg便携式牙科X光机 | 一次充电可拍摄500次 | 70 | 1.5 | 30 | 0.1-1.6 | 60 | 3.5 | 明暗室片均可使用 | ||||||||
2.2kg便携式X光机 | 一次充电可拍摄500次 | 70 | 1 | 30 | 19秒连续可调 | 20ugy/h | 60 | |||||||||
18.6kg便携式X光机 | 集高频高压发生器、主控系统、智能化计算机系统、数码显示及限束器于一体 | 可定制摄影时间,摄影结束后自动延时30S,可控制摄影间隔 | ||||||||||||||
50W小型便携式X光机 | 60-75 | 0.15-0.4 | 漏射线:5mR/h | 50 | 46Ip/cm | 5 | 不用暗室,不用防护,实时观察 | |||||||||
BLX-5型高频口腔X线机 | ||||||||||||||||
天杰 | BLX-10高频x光机 | 一次充电可拍摄500次 | 40 | 0.1 | 辐射范围只有前端夹角55.2° | 1.95 | 215x140x160 | 1年 | ||||||||
勤劲 | 郑州 | CHANGE-X12 | 70 | 1-9.9 | ∠10uGy/h | 70 | 1.6 | 140x150x110 | 1年 | |||||||
牙医乐 | 佛山 | ZLY-B便携式高频口腔X射线机 | 一次充电可拍摄500次 | 60 | 1 | 30 | 0.1-1.6 | <0.025mGy/h | 60 | 2.2 | 诊治疗前检查,过程中的效果对比,及治疗后的效果 | 高压发生器、X射线管、中央数据处理器、以及控制芯片、可充电锂电池等 | 采用高频DC可充电电源,产生的X射线和防电效果比外部电源更稳定 | |||
珅若 | 佛山 | ZP-200B便携充电台式X光机 | 60 | 0.5 | 90 | 6.5 | 240x190x150 | 进口X光机球管;主要射线是只有1mA,漏射线比全国少10000倍强制 | 1年 | |||||||
雅康 | 60 | 1.5 | 0.1-1.6 | <0.25mGy/h | 90 | 2.5 | 190x180x155 |
信息来源于科贸嘉友网络收集整理,仅供参考。